久米歯科クリニックでの自費診療料金の一覧を掲載しております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※価格は全て税込み表示です
久米歯科クリニックでの自費診療料金の一覧を掲載しております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※価格は全て税込み表示です
素材 | 保証 | 料金(税込) |
---|---|---|
オールセラミックインレー | 3年 | 小臼歯 43,000円 大臼歯 46,000円 |
ゴールド(20K)インレー | 3年 | 小臼歯 50,000円 大臼歯 58,000円 |
ホワイトゴールドインレー | 3年 | 小臼歯 50,000円 大臼歯 58,000円 |
金銀パラジウム合金 | なし | 保険適用 |
素材 | 保証 | 料金(税込) |
---|---|---|
ジルコニアオールセラミック | 3年 | 125,000円 |
オールセラミック | 3年 | 110,000円 |
メタルボンドカラーレス | 3年 | 100,000円 |
メタルボンド | 3年 | 90,000円 |
硬質レジン前装冠 | なし | 保険適用 |
CAD/CAM | 保険適用 |
素材 | 保証 | 料金(税込) |
---|---|---|
ジルコニアオールセラミック | 3年 | FCK(全部鋳造冠) 125,000円 4/5冠 |
オールセラミック | 3年 | FCK(全部鋳造冠) 110,000円 4/5冠 |
メタルボンドカラーレス | 3年 | 100,000円 |
メタルボンド | 3年 | 90,000円 |
ゴールド全部鋳造冠 | 3年 | FCK(全部鋳造冠) 小臼歯 73,000円 大臼歯 85,000円 4/5冠 |
ホワイトゴールド全部鋳造冠 | 3年 | FCK(全部鋳造冠) 小臼歯 73,000円 大臼歯 85,000円 4/5冠 |
金銀パラジウム合金 | なし | 保険適応 (↓自費Br組み合わせ時) 小臼歯 32,000円 大臼歯 38,000円 |
仮歯 | 3,000円(1本あたり) | |
CAD/CAM | 保険適用 |
素材 | 保証 | 料金(税込) |
---|---|---|
キャストコアミロ | 3年 | 小臼歯 8,000円 大臼歯 8,000円 |
ファイバーコア | 3年 | 12,000円 |
レジンコア | 3年 | 小臼歯 3,500円 大臼歯 4,500円 |
TEK(仮歯) | 3,000円 |
素材 | 保証 | 料金(税込) |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 1年 | 1〜2歯 90,000円 3〜8歯 130,000円 9歯まで 160,000円 |
保険の入れ歯 | なし | 保険適用 |
ホワイトニングメニュー | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
オフィスホワイトニング |
8分2クール |
13,200円(60分) |
スペシャルホワイトニング | 15本3クール (約15分×3照射) |
27,500円(90分) |
ホワイトニング回数券 | 3回券(約8分×2回照射) | 36,300円(60分×3回) |
ホームホワイトニング | ホワイトニングトレー+上下セット10日分ジェル付き | 23,100円 |
追加ジェル(10%、16%、22%、35%)
ジェルの日(毎月16日) |
1本分 4,400円 2本分 5,500円 |
メニュー | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
ガムピーリング |
施術回数は2回(1回の施術時間は10分程度、1回目の施術後、 |
11,000円(2回分) |
※2回の施術で黒ずみがとれない場合は、1回につき追加料金5,500円で施術を受ける事ができます。
お気軽にご相談ください。
マウスピース種類 |
料金(税込) |
---|---|
ナイトガード(歯ぎしり用マウスピース) |
【保険診療】 3,000円~ 4,000円(税込) |
スポーツガード(スポーツ用マウスピース) |
【自費診療】 16,500円(税込) |
内容 | 料金(税込) |
インプラント体 | 275,000円 |
---|---|
アバットメント(土台) | 55,000円 |
被せもの | 110,000円 |
合計 | 440,000円 |
現金・クレジットカード・paypay払いが可能です。